<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crisis Mapping Comes of Age for Haiti</title>
	<atom:link href="http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/</link>
	<description>news &#38; analysis of the social location graph</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hackers Helping Haiti: Find or Organize a Hackathon Near You &#8211; multimediaDev</title>
		<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Hackers Helping Haiti: Find or Organize a Hackathon Near You &#8211; multimediaDev</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locationmeme.com/?p=192#comment-328</guid>
		<description>[...] Proposed projects so far include a base layer map for Port Au Prince for NGOs and relief agencies, a family locator system, a volunteer skill matrix, a news aggregator to coordinate data feeds and ongoing definitions to support ongoing CrisisCamp efforts. For an idea of how these kinds of tech can help in times of national and natural disasters, check out Chad Catacchio&#8217;s post on crisis mapping. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Proposed projects so far include a base layer map for Port Au Prince for NGOs and relief agencies, a family locator system, a volunteer skill matrix, a news aggregator to coordinate data feeds and ongoing definitions to support ongoing CrisisCamp efforts. For an idea of how these kinds of tech can help in times of national and natural disasters, check out Chad Catacchio&#8217;s post on crisis mapping. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hackathon: Hakeri pomažu stanovnicima Haitija &#171; Online Tržište</title>
		<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Hackathon: Hakeri pomažu stanovnicima Haitija &#171; Online Tržište</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locationmeme.com/?p=192#comment-46</guid>
		<description>[...] Za ideju o tome kako ove vrste tehnologije mogu pomoći u vrijeme nacionalnih i prirodnih katastrofa, pročitajte Čad Catacchiov članak na temu maprianje krize. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Za ideju o tome kako ove vrste tehnologije mogu pomoći u vrijeme nacionalnih i prirodnih katastrofa, pročitajte Čad Catacchiov članak na temu maprianje krize. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hackers Helping Haiti: Find or Organize a Hackathon Near You - www.Korallenkacke.com</title>
		<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Hackers Helping Haiti: Find or Organize a Hackathon Near You - www.Korallenkacke.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locationmeme.com/?p=192#comment-40</guid>
		<description>[...] Proposed projects so far include a base layer map for Port Au Prince for NGOs and relief agencies, a family locator system, a volunteer skill matrix, a news aggregator to coordinate data feeds and ongoing definitions to support ongoing CrisisCamp efforts. For an idea of how these kinds of tech can help in times of national and natural disasters, check out Chad Catacchio&#8217;s post on crisis mapping. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Proposed projects so far include a base layer map for Port Au Prince for NGOs and relief agencies, a family locator system, a volunteer skill matrix, a news aggregator to coordinate data feeds and ongoing definitions to support ongoing CrisisCamp efforts. For an idea of how these kinds of tech can help in times of national and natural disasters, check out Chad Catacchio&#8217;s post on crisis mapping. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hackers Helping Haiti: Find or Organize a Hackathon Near You &#124; Family Learning Center</title>
		<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Hackers Helping Haiti: Find or Organize a Hackathon Near You &#124; Family Learning Center</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locationmeme.com/?p=192#comment-38</guid>
		<description>[...] Proposed projects so far include a base layer map for Port Au Prince for NGOs and relief agencies, a family locator system, a volunteer skill matrix, a news aggregator to coordinate data feeds and ongoing definitions to support ongoing CrisisCamp efforts. For an idea of how these kinds of tech can help in times of national and natural disasters, check out Chad Catacchio&#8217;s post on crisis mapping. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Proposed projects so far include a base layer map for Port Au Prince for NGOs and relief agencies, a family locator system, a volunteer skill matrix, a news aggregator to coordinate data feeds and ongoing definitions to support ongoing CrisisCamp efforts. For an idea of how these kinds of tech can help in times of national and natural disasters, check out Chad Catacchio&#8217;s post on crisis mapping. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hackers prestan ayuda a Haití &#171; Hackbrakadabra</title>
		<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Hackers prestan ayuda a Haití &#171; Hackbrakadabra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locationmeme.com/?p=192#comment-35</guid>
		<description>[...] Por los momentos los  proyectos propuestos esta la creación de una capa para el mapa de Haiti que haga referencia de la ubicacion de los diferentes organismos de ayuda, un sistema localizador de familias, un sistema de noticias que permita la inclusion de nueva data y su utilización al momento, una matriz de habilidades de voluntarios, entre otros. Para una ide de como estas iniciativas pueden ayudar en situaciones de desastre revisar post on crisis mapping [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por los momentos los  proyectos propuestos esta la creación de una capa para el mapa de Haiti que haga referencia de la ubicacion de los diferentes organismos de ayuda, un sistema localizador de familias, un sistema de noticias que permita la inclusion de nueva data y su utilización al momento, una matriz de habilidades de voluntarios, entre otros. Para una ide de como estas iniciativas pueden ayudar en situaciones de desastre revisar post on crisis mapping [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Crisis Mapping Comes of Age for Haiti &#124; Location Meme -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.locationmeme.com/2010/01/13/crisis-mapping-comes-of-age-for-haiti/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Crisis Mapping Comes of Age for Haiti &#124; Location Meme -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 04:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.locationmeme.com/?p=192#comment-33</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by CrisisCamp, lawrence coburn and Chad Catacchio, Chad Catacchio. Chad Catacchio said: Crisis Mapping Comes of Age for Haiti http://is.gd/6e8oF #Haiti #gov20 #crisismapping (my post from last night) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by CrisisCamp, lawrence coburn and Chad Catacchio, Chad Catacchio. Chad Catacchio said: Crisis Mapping Comes of Age for Haiti <a href="http://is.gd/6e8oF" rel="nofollow">http://is.gd/6e8oF</a> #Haiti #gov20 #crisismapping (my post from last night) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

